Docket/Book/Page: W/ 380/ 721 | Click For PDF Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Name: | Alpha Index: | Address: | |
BILLY D WHITE ETAL | WHITE BILLY D | 115 EL PINTO | |
LUMBERTON | |||
TX | |||
Name: | Alpha Index: | Address: | |
BILLY D WHITE | WHITE BILLY D | PO BOX 69 | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Section: | 16 | Plat Book#: | 2 | Subdivision Code: | 1.05.5.16.01.0 | ||||||||||
Township: | 01 | Plat Book Beg. Page#: | 1 | Subdivision Desc: | WALTER SD | ||||||||||
Range: | 05 | Plat Book End Page#: | 0 | ||||||||||||
Description: | Lot Number: | 5 | |||||||||||||
Qtr Section: | NE | NW | SE | SW | |||||||||||
Find Tax Appraisal Record |
Name: | Alpha Index: | Address: | |
WILEY WHITE | WHITE WILEY | 115 EL PINTO | |
LUMBERTON | |||
TX | |||
Name: | Alpha Index: | Address: | |
ARCHIE WHITE | WHITE ARCHIE | 115 EL PINTO | |
LUMBERTON | |||
TX | |||
Name: | Alpha Index: | Address: | |
LONNIE WHITE | WHITE LONNIE | 115 EL PINTO | |
LUMBERTON | |||
TX | |||
Name: | Alpha Index: | Address: | |
SANDRA WHITE MCCALLUM | MCCALLUM SANDRA WHIT | 115 EL PINTO | |
LUMBERTON | |||
TX | |||
Name: | Alpha Index: | Address: | |
ANN WHITE DOUELL | DOUELL ANN WHITE | 115 EL PINTO | |
LUMBERTON | |||
TX | |||
Name: | Alpha Index: | Address: | |
JAMES E WHITE | WHITE JAMES E | 115 EL PINTO | |
LUMBERTON | |||
TX | |||