Docket/Book/Page: W/ 445/ 731 | Click For PDF Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Name: | Alpha Index: | Address: | |
BILLY F COOPWOOD SR ETUX | COOPWOOD BILLY F | 9072 CENTER HILL | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Name: | Alpha Index: | Address: | |
BILLY F COOPWOOD SR ETUX | COOPWOOD BILLY F | 9072 CENTER HILL | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Section: | 16 | Plat Book#: | 2 | Subdivision Code: | 1.05.5.16.01.0 | ||||||||||
Township: | 01 | Plat Book Beg. Page#: | 1 | Subdivision Desc: | WALTER SD | ||||||||||
Range: | 05 | Plat Book End Page#: | 0 | ||||||||||||
Description: | Lot Number: | 3 | |||||||||||||
Qtr Section: | NE | NW | SE | SW | |||||||||||
Find Tax Appraisal Record |
Name: | Alpha Index: | Address: | |
CLARA COOPWOOD | COOPWOOD CLARA | 9072 CENTER HILL | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Name: | Alpha Index: | Address: | |
CLARA COOPWOOD | COOPWOOD CLARA | 9072 CENTER HILL | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Section: | 16 | Plat Book#: | 2 | Subdivision Code: | 1.05.5.16.01.0 | ||||||||||
Township: | 01 | Plat Book Beg. Page#: | 1 | Subdivision Desc: | WALTER SD | ||||||||||
Range: | 05 | Plat Book End Page#: | 0 | ||||||||||||
Description: | Lot Number: | 4 | |||||||||||||
Qtr Section: | NE | NW | SE | SW | |||||||||||
Find Tax Appraisal Record |