Docket/Book/Page: W/ 578/ 158 | Click For PDF Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Name: | Alpha Index: | Address: | |
MARY KATHRYN CAMPANY EXECUTRIX | CAMPANY MARY KATHRYN | 5002 SUMMERSVIEW | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Name: | Alpha Index: | Address: | |
MARY KATHRYN CAMPANY | CAMPANY MARY KATHRYN | 5002 SUMMERSVIEW | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Section: | 21 | Plat Book#: | 0 | Subdivision Code: | 0.00.0.00.00.0 | ||||||||||
Township: | 01 | Plat Book Beg. Page#: | 0 | Subdivision Desc: | |||||||||||
Range: | 03 | Plat Book End Page#: | 0 | ||||||||||||
Description: | 51 ACRES | Lot Number: | 0 | ||||||||||||
Qtr Section: | NE | X | NW | SE | SW | ||||||||||
Name: | Alpha Index: | Address: | |
ESTATE OF NORMAN COY CAMPANY | ESTATE OF NORMAN COY | 5002 SUMMERSVIEW | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Name: | Alpha Index: | Address: | |
ESTATE OF NORMAN COY CAMPANY | CAMPANY NORMAN COY E | 5002 SUMMERSVIEW | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |
Name: | Alpha Index: | Address: | |
ESTATE OF NORMAN COY CAMPANY | NORMAN COY CAMPANY E | 5002 SUMMERSVIEW | |
OLIVE BRANCH | |||
MS | |||
38654 |